![]() | 上海台金机电设备有限公司 |
|||||
| ||||||
|
KAMVALOK 系 列 | |||||||||||||||||
| 1700D系列干式快换接头 | 1711ES和1712ES系列 | D2000系列干式快换接头 | 1600AN系列 | |||||||||||||||
| 1600ANF系列阳端接头 | OPW2173AVN和1004D2系列 | KAMVALOK的应用 | ||||||||||||||||
![]() 由于 OPW KAMVALOK干式快换接头所具备的独特的提升阀瓣作用,它在脱卸断开以后几乎能完全消除管线中残留液体泄漏到外部环境中的可能。KAMVALOK适用于那些不容许发生物料泄漏损失的输送用途中。最常见的用途包括:油漆、清漆、油墨、胶粘剂、脂肪酸、制药化学品、液体肥皂、石油产品、溶剂、农用化学品、植物油、洗涤剂以及多种酸类和碱类等。 | ||||||||||||||||||
|
使 用 KAMVALOK 的 理 由 | ||||||||||||||||||
|
a、如果需要输送的物料具有腐蚀性、毒性、强碱性或其他有害特性,则KAMVALOK能够大大减轻 这类物料在传输过程中的危险性 b、如果需要输送的是蒸汽压较高且具有快速气化特性的VOC(挥发性有机化合物)物料,采用 KAMVALOK可以将物料封闭在管线中,防止其进入大气。 c、KAMVALOK可以用来将易于流失的气体封闭在管线中,适用于传输VOC而不会造成气相损失, 帮助操作人员避免有害的操作方式,并促进负责任的环境管理。
| ||||||||||||||||||
|
KAMVALOK 的 操 作 方 法 | ||||||||||||||||||
| OPW工程系统公司开发的Kamvalok ®干式快换接头容易操作。只要简单地关闭或打开两个锁定在围绕于与之配合的阳端接头周边的、经过机加工的滑槽中的凸轮臂便可以完成联接和脱卸。阳端接头中包含了一个用弹簧加载的提升阀瓣组合件,提升阀瓣必须由阴端接头上的操作杆才能打开。 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||
| 接头处于任意位置时 | 凸轮臂将阴端接头和阳端接头锁定在一起 | 操纵杆将阀门打开 | 达到最大流量状态 | |||||||||||||||
| OPW工程系统公司的KAMVALOK干式快换接头的结构是设计成能够在阴端接头与阳端接头发生意外的断开时能够自动切断管线的。如果由于操作人员的误操作或意外事故造成杠杆处于开启位置、且物料正在流动时KAVALOK被突然断开,阳端接头中的提升阀瓣会自动关闭,而密封桶体则立即停止流体通过阴端接头。下面的第1个图中显示的是KAMVALOK阴端接头与阳端接头脱开的状态。第2幅图则显示了阴端接头和阳端接头对接而杠杆处于开启位置的状态。阴端接头的阀瓣是阳端接头中的阀瓣互相配合的,操纵杠杆便能将其打开,使流体得以通过。 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
|
在KAMVALOK阳端接头和阴端接头可靠地相互对接在一起来,将阴端接头上的杠杆转动到开启(open)的位置。这样做时将阴端接头上的提升阀瓣朝向阳端接头的阀盘移动,直至两个相配的阀盘互相接触。将杠杆彻底完全转动到完全打开的位置时,阴端接头上的阀瓣将伸出到超过阴端接头终端的位置,而将阳端接头的阀盘压回到阳端接头的壳体内。这样便形成了液体可以绕过阴端接头与阳端接头阀盘而流动通过的空间。阴端接头中的导流翅片和阳端接头中的挡板能确保均匀流动特性。当杠杆回复到关闭(CLOSED)位置后,两个阀瓣都将被关闭,此时便可以进行脱卸。除了滞留在两片阀瓣之间的少量液体外,泄漏的可能完全被排除了。 | ||||||||||||||||||
|
Copyright© 2005-2007Taijin All rights reserved 台金机电版权所有 上海台金机电设备有限公司 地址:上海市徐汇区喜泰支路15弄1号201室(原百色路16弄1号201) 电话:021-54359961 传真:021-51685681 E-mail :cktai@163.com |